Алексей Чадов

дата рождения02.09.1981
карьераАктер

Алексей Чадов – полное имя – Чадов Алексей Александрович. В 2003 году закончил Театральное училище им. М. С. Щепкина,  проходя обучение в котором и попал в поле зрения помощников режиссера Алексея Балабанова, разыскивавшего достойную кандидатуру на роль в своей «Войне» (2002). В итоге за роль Ивана Ермакова в этом фильме актер получил награду «Лучший актёр» Монреальского Международного кинофестиваля.

Всего фильмов 30.
Первый фильм 2002.
Последний фильм 2011.

Лучшие фильмы:
Война.
Игры мотыльков.

Также актер снимался в таких фильмах:

1. Ночной дозор (2004) .
2. 9 рота (2005).
3.Дневной дозор (2005)
4.ЖАRА (2006).
5.Живой (2006).
6.Слуга государев (2007).
7.Оранжевая любовь (2007).
8.Стритрейсеры (2008).
9.Любовь в большом городе (2009).
10.Любовь в большом городе 2 (2010).
11.Ирония любви (2010).
12.Slove. Прямо в сердце (2011).
13.Любовь в большом городе 3 (2011).

Список працівників  за стажем роботи на підприємстві
По фірмі Тандем.                    Станом на 3 Березня 2011 р.

№ з/п    Ім’я працівника    Таб №    Підрозділ    Стаж    Дата прийому
1    Андруневчин М. М.    131    Розсадник    6 р. 0 міс.    22.03.05
2    Б’єга О. В.    1    Охорона    5 р. 4 міс.    21.11.05
3    Багдай Р. Й.    2    Механіка    10 р. 0 міс.    01.03.01
4    Бах Ж. М.    3    Бухгалтерія    9 р. 5 міс.    09.10.01
5    Бец Г. В.    183    Цех сортування    3 р. 11 міс.    02.04.07
6    Биців М. В.    71    Відділ ремонту споруд і будівель    1 р. 3 міс.    01.12.09
7    Білоус О. О.    5    Агрономія    9 р. 5 міс.    01.10.01
8    Бодник М. С.    90    Цех сортування    0 р. 6 міс.    02.09.10
9    Бойко В. М.    6    Агрономія    8 р. 1 міс.    25.02.03
10    Бойко Л. Я.    21    Агрономія    2 р. 10 міс.    22.05.08
11    Бойко М. В.    41    Агрономія    2 р. 5 міс.    22.10.08
12    Бойко М. І.    124    Цех сортування    6 р. 9 міс.    09.06.04
13    Бурбіль О. І.    153    Лабораторія    5 р. 6 міс.    02.09.05
14    Бучацький С. В.    94    Агрономія    0 р. 5 міс.    05.10.10
15    Вайс І. А.    7    Котельня    10 р. 6 міс.    01.09.00
16    Васеляк Т. Ю.    84    Цех сортування    0 р. 11 міс.    15.04.10
17    Витязь О. Є.    47    Агрономія    2 р. 5 міс.    28.10.08
18    Возняк М. В.    8    Агрономія    8 р. 3 міс.    29.12.02
19    Войтович О. О.    128    Агрономія    6 р. 4 міс.    01.11.04
20    Волоска М. І.    10    Агрономія    9 р. 11 міс.    18.04.01
21    Волошенюк О. П.    85    Адміністрація    0 р. 9 міс.    01.06.10
22    Габак А. С.    200    Агрономія    3 р. 6 міс.    26.09.07
23    Гармич Л. М.    112    Агрономія    7 р. 6 міс.    01.09.03
24    Герчаківська М. П.    212    Розсадник    6 р. 4 міс.    01.11.04
25    Гирчак Г. В.    34    Лабораторія    2 р. 6 міс.    29.09.08
26    Говдиш О. М.    12    Агрономія    7 р. 9 міс.    01.06.03
27    Городиський В. І.    13    Охорона    8 р. 0 міс.    10.03.03
28    Горянська І. А.    14    Відділ маркетингу    8 р. 8 міс.    01.07.02
29    Гречаник С. М.    88    Агрономія    0 р. 9 міс.    14.06.10
30    Гречаник С. М.    2    Агрономія    0 р. 9 міс.    14.06.10
31    Гривняк Н. В.    185    Цех сортування    3 р. 11 міс.    12.04.07
32    Гриник С. І.    15    Агрономія    9 р. 5 міс.    01.10.01
33    Грицай О. І.    213    Бухгалтерія    6 р. 9 міс.    09.06.04
34    Грицай С. І.    120    Агрономія    7 р. 0 міс.    22.03.04
35    Грицик І. І.    16    Відділ ремонту споруд і будівель    10 р. 6 міс.    07.09.00
36    Грицик М. С.    180    Лабораторія    4 р. 0 міс.    19.03.07
37    Грицків Я. О.    226    Відділ ремонту споруд і будівель    4 р. 2 міс.    15.01.07
38    Гудим О. М.    139    Агрономія    5 р. 8 міс.    20.07.05
39    Гурій Г. Т.    12    Агрономія    5 р. 7 міс.    12.08.05
40    Гутникевич О. С.    178    Лабораторія    4 р. 5 міс.    02.10.06
41    Гутникевич Ю. Т.    87    Механіка    0 р. 9 міс.    03.06.10
42    Даців О. С.    215    Адміністрація    10 р. 6 міс.    04.09.00
43    Дворян М. Г.    113    Агрономія    7 р. 6 міс.    19.09.03
44    Джус Р. М.    61    Адміністрація    1 р. 9 міс.    01.06.09
45    Дика Н. В.    17    Агрономія    7 р. 9 міс.    01.06.03
46    Добрянський Б. М.    18    Розсадник    7 р. 11 міс.    01.04.03
47    Дорожівський Г. М.    19    Головного енергетика    8 р. 8 міс.    05.07.02
48    Дубовсков М. С.    174    Агрономія    4 р. 6 міс.    09.09.06
49    Дудич М. С.    21    Котельня    9 р. 3 міс.    28.12.01
50    Жовнірів Є. Є.    22    Механіка    7 р. 5 міс.    17.10.03
51    Здреник М. С.    23    Механіка    1 р. 5 міс.    16.10.09
52    Зубрицька М. А.    24    Цех сортування    9 р. 0 міс.    14.03.02
53    Зубрій В. Я.    52    Агрономія    2 р. 4 міс.    03.11.08
54    Іванова Г. І.    84    Агрономія    9 р. 10 міс.    03.05.01
55    Ілечко О. Я.    164    Агрономія    4 р. 10 міс.    03.05.06
56    Ільків Л. В.    201    Цех сортування    3 р. 5 міс.    03.10.07
57    Калапунь А. С.    86    Цех сортування    0 р. 10 міс.    12.05.10
58    Капустинська Л. А.    170    Агрономія    4 р. 7 міс.    08.08.06
59    Карпин Д. С.    64    Адміністрація    1 р. 11 міс.    04.04.09
60    Карпин С. Д.    55    Агрономія    1 р. 4 міс.    11.11.09
61    Кахній І. П.    25    Адміністрація    8 р. 9 міс.    25.06.02
62    Качмар В. О.    129    Агрономія    0 р. 1 міс.    01.02.11
63    Качмар З. Д.    39    Цех сортування    2 р. 5 міс.    14.10.08
64    Кіндюк Л. І.    26    Адміністрація    3 р. 6 міс.    03.09.07
65    Кльоц М. П.    156    Агрономія    5 р. 5 міс.    17.10.05
66    Книш В. Я.    88    Котельня    8 р. 8 міс.    05.07.02
67    Кобельчук М. М.    79    Агрономія    1 р. 0 міс.    01.03.10
68    Кобець М. І.    89    Розсадник    10 р. 5 міс.    09.10.00
69    Ковалик О. В.    177    Розсадник    6 р. 0 міс.    16.03.05
70    Ковальчук Ю. В.    80    Адміністрація    1 р. 0 міс.    02.03.10
71    Комендат О. І.    57    Бухгалтерія    4 р. 9 міс.    06.06.06
72    Копча С. І.    119    Головного енергетика    7 р. 0 міс.    23.03.04
73    Коцопей І. О.    28    Механіка    9 р. 10 міс.    11.05.01
74    Кравців Н. М.    92    Агрономія    9 р. 10 міс.    03.05.01
75    Криницька М. М.    48    Агрономія    2 р. 5 міс.    29.10.08
76    Кротенко Г. В.    150    Агрономія    5 р. 6 міс.    16.09.05
77    Кудряшов М. П.    122    Головного енергетика    4 р. 11 міс.    03.04.06
78    Кузь М. Т.    135    Агрономія    6 р. 0 міс.    09.03.05
79    Кузь О. В.    163    Цех сортування    4 р. 11 міс.    06.04.06
80    Кулинич А. П.    93    Агрономія    9 р. 11 міс.    18.04.01
81    Куліш М. В.    30    Охорона    2 р. 6 міс.    15.09.08
82    Купчин Р. Я.    31    Механіка    2 р. 6 міс.    16.09.08
83    Куспісь Б. Б.    72    Охорона    1 р. 3 міс.    25.12.09
84    Куцак В. Ю.    171    Агрономія    4 р. 7 міс.    08.08.06
85    Левицька М. М.    152    Агрономія    5 р. 6 міс.    20.09.05
86    Лемак Н. М.    138    Агрономія    5 р. 9 міс.    01.06.05
87    Летнянчин Г. В.    30    Адміністрація    9 р. 8 міс.    02.07.01
88    Лопанов В. В.    78    Відділ ремонту споруд і будівель    1 р. 0 міс.    01.03.10
89    Лужецька Г. І.    149    Агрономія    5 р. 6 міс.    09.09.05
90    Луців О. М.    97    Агрономія    8 р. 0 міс.    01.03.03
91    Луців С. В.    133    Агрономія    6 р. 0 міс.    16.03.05
92    Лучків І. М.    158    Цех сортування    6 р. 4 міс.    01.11.04
93    Лучків К. Д.    143    Агрономія    6 р. 4 міс.    01.11.04
94    Макар М. М.    33    Охорона    9 р. 10 міс.    11.05.01
95    Макар М. Я.    172    Розсадник    4 р. 6 міс.    04.09.06
96    Макух М. І.    148    Агрономія    5 р. 6 міс.    20.09.05
97    Малишева І. С.    160    Агрономія    5 р. 0 міс.    16.03.06
98    Мандзяк Н. Р.    147    Розсадник    5 р. 7 міс.    26.08.05
99    Марич В. М.    20    Відділ ремонту споруд і будівель    2 р. 10 міс.    14.05.08
100    Марущак І. Г.    40    Цех сортування    2 р. 5 міс.    16.10.08
101    Мах І. І.    65    Цех сортування    1 р. 6 міс.    07.09.09
102    Махневич Л. І.    6    Бухгалтерія    3 р. 2 міс.    15.01.08
103    Мацан С. М.    36    Адміністрація    4 р. 0 міс.    21.03.07
104    Мелько О. Д.    38    Охорона    9 р. 10 міс.    03.05.01
105    Мельникович Г. В.    186    Агрономія    3 р. 11 міс.    02.04.07
106    Мисак-Твердовська О. О.    67    Відділ маркетингу    1 р. 6 міс.    14.09.09
107    Михайловська О. І.    39    Бухгалтерія    4 р. 5 міс.    02.10.06
108    Михайлюк Л. Г.    165    Цех сортування    4 р. 9 міс.    06.06.06
109    Михалюньо Н. М.    209    Агрономія    3 р. 3 міс.    17.12.07
110    Михальцевич М. М.    126    Цех сортування    6 р. 8 міс.    07.07.04
111    Мицик Л. М.    40    Агрономія    6 р. 10 міс.    19.05.04
112    Мовчанюк В. О.    41    Адміністрація    9 р. 11 міс.    12.04.01
113    Муляр С. С.    94    Цех сортування    9 р. 11 міс.    18.04.01
114    Нащочич Н. Й.    184    Агрономія    3 р. 11 міс.    02.04.07
115    Нечипір С. А.    146    Розсадник    5 р. 7 міс.    12.08.05
116    Низовий О. З.    42    Охорона    3 р. 9 міс.    01.06.07
117    Новодарська Є. О.    43    Відділ маркетингу    4 р. 9 міс.    22.06.06
118    Орсуляк О. С.    73    Охорона    1 р. 3 міс.    25.12.09
119    Орсуляк С. С.    44    Адміністрація    9 р. 11 міс.    02.04.01
120    Остапук Б. М.    9    Цех сортування    3 р. 2 міс.    11.01.08
121    Ощипок Г. І.    117    Агрономія    7 р. 1 міс.    20.02.04
122    Павелко Н. В.    217    Агрономія    7 р. 9 міс.    01.06.03
123    Павлюх Ю. С.    203    Цех сортування    3 р. 5 міс.    18.10.07
124    Пагутяк Г. І.    179    Розсадник    4 р. 0 міс.    13.03.07
125    Панів М. М.    45    Механіка    3 р. 8 міс.    20.07.07
126    Пастернак В. І.    169    Цех сортування    4 р. 8 міс.    01.07.06
127    Пастернак К. Р.    91    Цех сортування    0 р. 6 міс.    02.09.10
128    Петришин Н. В.    188    Розсадник    3 р. 11 міс.    24.04.07
129    Пиль І. В.    47    Адміністрація    7 р. 0 міс.    30.03.04
130    Пігур З. М.    142    Головного енергетика    8 р. 1 міс.    03.02.03
131    Полиняк У. С.    173    Розсадник    4 р. 6 міс.    27.09.06
132    Попов А. М.    66    Механіка    1 р. 6 міс.    09.09.09
133    Попова Д. Є.    181    Агрономія    4 р. 0 міс.    19.03.07
134    Приймич В. І.    101    Відділ ремонту споруд і будівель    7 р. 7 міс.    01.08.03
135    Приймич Н. Я.    99    Розсадник    8 р. 8 міс.    29.07.02
136    Процик А. В.    22    Агрономія    2 р. 9 міс.    12.06.08
137    Пурій М. Я.    95    Відділ ремонту споруд і будівель    0 р. 5 міс.    25.10.10
138    Пурій П. Я.    48    Механіка    1 р. 7 міс.    27.08.09
139    Раздрогіна І. О.    49    Адміністрація    8 р. 7 міс.    12.08.02
140    Розбицький В. В.    161    Головного енергетика    5 р. 0 міс.    01.03.06
141    Рудницький І. І.    50    Механіка    4 р. 3 міс.    19.12.06
142    Савчин О. С.    76    Цех сортування    1 р. 1 міс.    01.02.10
143    Савшак П. Ф.    52    Механіка    6 р. 6 міс.    01.09.04
144    Садова С. Т.    53    Відділ маркетингу    8 р. 5 міс.    15.10.02
145    Садовий І. І.    102    Головного енергетика    10 р. 0 міс.    01.03.01
146    Садовий Р. І.    54    Механіка    10 р. 0 міс.    01.03.01
147    Салук О. В.    55    Адміністрація    9 р. 8 міс.    02.07.01
148    Свідзінська І. С.    202    Розсадник    3 р. 5 міс.    08.10.07
149    Свірняк О. Й.    225    Відділ ремонту споруд і будівель    3 р. 10 міс.    21.05.07
150    Сітарчук А. І.    103    Розсадник    9 р. 5 міс.    17.10.01
151    Славнов О. О.    59    Адміністрація    9 р. 5 міс.    01.10.01
152    Слотило І. В.    4    Агрономія    3 р. 2 міс.    02.01.08
153    Старий А. А.    60    Адміністрація    10 р. 0 міс.    05.03.01
154    Стефанишин Г. М.    91    Цех сортування    9 р. 0 міс.    14.03.02
155    Стецко Л. Р.    104    Розсадник    10 р. 4 міс.    21.11.00
156    Сторонський М. Д.    62    Розсадник    5 р. 2 міс.    03.01.06
157    Сулій М. В.    63    Механіка    7 р. 6 міс.    24.09.03
158    Танчук В. В.    64    Адміністрація    8 р. 11 міс.    01.04.02
159    Танчук В. В.    65    Адміністрація    6 р. 10 міс.    17.05.04
160    Танчук Л. Б.    66    Відділ маркетингу    9 р. 10 міс.    23.05.01
161    Терлецька М. В.    195    Цех сортування    3 р. 8 міс.    04.07.07
162    Терлецький І. І.    194    Механіка    3 р. 9 міс.    19.06.07
163    Терлецький Р. Я.    29    Агрономія    2 р. 6 міс.    09.09.08
164    Тершак І. М.    69    Механіка    4 р. 9 міс.    01.06.06
165    Тершак Л. Є.    141    Розсадник    5 р. 8 міс.    08.07.05
166    Тимчишин Г. С.    106    Агрономія    7 р. 11 міс.    01.04.03
167    Токар П. І.    118    Цех сортування    5 р. 6 міс.    15.09.05
168    Томашевська Г. І.    182    Розсадник    4 р. 0 міс.    19.03.07
169    Торський Р. С.    219    Відділ ремонту споруд і будівель    8 р. 2 міс.    13.01.03
170    Трускавецький Р. Ю.    8    Адміністрація    3 р. 2 міс.    22.01.08
171    Туряб І. М.    36    Агрономія    2 р. 5 міс.    01.10.08
172    Унятицький Є. Г.    107    Котельня    9 р. 5 міс.    17.10.01
173    Федьків Р. М.    72    Механіка    6 р. 7 міс.    25.08.04
174    Федьків Ю. Б.    17    Охорона    2 р. 10 міс.    05.05.08
175    Херович Н. В.    108    Агрономія    7 р. 11 міс.    01.04.03
176    Хом’як З. І.    73    Механіка    3 р. 7 міс.    22.08.07
177    Хом’як І. П.    59    Механіка    1 р. 10 міс.    13.05.09
178    Хром’як І. В.    75    Механіка    1 р. 7 міс.    03.08.09
179    Черхавська О. Я.    137    Розсадник    5 р. 11 міс.    01.04.05
180    Чуріліна А. М.    27    Агрономія    2 р. 7 міс.    15.08.08
181    Шаланкевич А. М.    134    Агрономія    6 р. 0 міс.    10.03.05
182    Шопа І. І.    78    Механіка    3 р. 7 міс.    17.08.07
183    Шульга О. Д.    79    Адміністрація    7 р. 6 міс.    16.09.03
184    Яцинич Н. І.    92    Цех сортування    0 р. 6 міс.    02.09.10
185    Яцюшка В. Ф.    110    Агрономія    7 р. 10 міс.    30.05.03
186    Яцюшка І. Ф.    80    Механіка    10 р. 0 міс.    22.03.01
Разом працівників   186

Фильмы с участием Алексей Чадов:


Slove. Прямо в сердце (2011)
Любовь в большом городе 2 (2010)
Дневной дозор (2006)
Ночной дозор (2004)

загрузка...

Оставить комментарий